| Model | Per Day Rate Card | Travel | Food | Constume | 
| 0-1 Yr | 1,000.00 | Corporate | Corporate | Corporate | 
| 1-2 Yr | 2,500.00 | Corporate | Corporate | Corporate | 
| 2-5 Yr | 3,000.00 | Corporate | Corporate | Corporate | 
| Tech Video | ||||
| 0-1 Yr | 1,000.00 | Corporate | Corporate | Corporate | 
| 1-2 Yr | 2,500.00 | Corporate | Corporate | Corporate | 
| 2-5 Yr | 3,000.00 | Corporate | Corporate | Corporate | 
| Anchor | ||||
| 0-1 Yr | 1,000.00 | Corporate | Corporate | Corporate | 
| 1-2 Yr | 2,500.00 | Corporate | Corporate | Corporate | 
| 2-5 Yr | 3,000.00 | Corporate | Corporate | Corporate | 
| PR | ||||
| 0-1 Yr | 3,000.00 | Corporate | Corporate | Corporate | 
| 1-2 Yr | 4,000.00 | Corporate | Corporate | Corporate | 
| 2-5 Yr | 5,000.00 | Corporate | Corporate | Corporate | 
| Media Consultant | ||||
| 0-1 Yr | 5,000.00 | Corporate | Corporate | Corporate | 
| 1-2 Yr | 8,000.00 | Corporate | Corporate | Corporate | 
| 2-5 Yr | 15,000.00 | Corporate | Corporate | Corporate | 
| For Trail and demo all cost to be paid by company except per DM allownces to fresher or people with less experience | ||||
